⚠️ Immigration data changes frequently. Processing times and visa availability vary. Consult a licensed immigration attorney.
Most Common Visa Paths for Philippines Nationals
Backlog & Wait Times for Philippines
Priority Date Backlog
Significant
EB-3 and family categories face long waits. Strong in healthcare/nursing (EB-3 Schedule A). IR/CR immediate relative category is fastest.
Visa Bulletin Priority Dates — Philippines
| Category | Chargeability | Final Action Date | Filing Date | Bulletin |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Philippines | C | C | March 2026 |
| EB-2 | Philippines | 01JAN2022 | 01MAR2022 | March 2026 |
| EB-3 | Philippines | 01JAN2019 | 01MAR2019 | March 2026 |
| F-1 | Philippines | 01JAN2018 | 01MAR2018 | March 2026 |
| F-2A | Philippines | C | C | March 2026 |
| F-2B | Philippines | 01MAY2013 | 01JUL2013 | March 2026 |
| F-3 | Philippines | 01FEB2002 | 01APR2002 | March 2026 |
| F-4 | Philippines | 01MAY2001 | 01JUL2001 | March 2026 |
| EB-1 | Philippines | C | C | April 2026 2026 |
| EB-2 | Philippines | C | C | April 2026 2026 |
| EB-3 | Philippines | 2022-03-22 | C | April 2026 2026 |
| F1 | Philippines | 2013-04-01 | 2013-07-01 | April 2026 2026 |
| F2B | Philippines | 2015-07-01 | 2015-10-01 | April 2026 2026 |
| F3 | Philippines | 2004-04-01 | 2004-07-01 | April 2026 2026 |
| F4 | Philippines | 2003-10-01 | 2004-01-01 | April 2026 2026 |
Source: US Department of State Visa Bulletin. "Current" = no backlog.
H-1B Approval Rates (Most Popular)
| Year | Petitions Filed | Approval Rate |
|---|---|---|
| 2024 | 320,000 | 8500.0% |
| 2024 | 460,000 | 9300.0% |
| 2024 | 780,000 | 1090.0% |
Start Your Assessment
Our free quiz analyzes your profile and recommends your best visa options
Frequently Asked Questions
What is the best visa for Philippines nationals?
The most common visa paths for Philippines nationals are: H-1B, EB-3, F-1, H-2B, IR-1. The best choice depends on your education, employer, and long-term goals.
How long is the green card wait for Philippines nationals?
Green card wait times for Philippines nationals vary: Significant. EB-3 and family categories face long waits. Strong in healthcare/nursing (EB-3 Schedule A). IR/CR immediate relative category is fastest.
Can Philippines nationals apply for H-1B?
Yes, Philippines nationals can apply for H-1B visas through employer sponsorship. The annual lottery (85,000 cap) applies to all nationalities equally. There is no per-country limit for H-1B nonimmigrant status.